ÀϹÝÇü¥°
±¸ºÐ | ¿ÜÇüÄ¡¼ö | Çà°ÅÄ¡¼ö | Ç÷£ÁöÄ¡¼ö | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | |
HRV-P010HB | 493 | 529 | 220 | 449 | 485 | ¥Õ125 | 110 | 220 |
HRV-P015HB | 493 | 529 | 220 | 449 | 485 | ¥Õ125 | 110 | 220 |
HRV-P020HB | 493 | 529 | 220 | 449 | 485 | ¥Õ125 | 110 | 220 |
HRV-P025HB | 635 | 602 | 250 | 582 | 552 | ¥Õ150 | 125 | 255 |
±¸ºÐ | ÀçÁú | ´ÜÀ§ | ¼ö·® | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
CASING | GL. GI | SET | 1 | - |
FAN ASS'Y | ABS | EA | 2 | - |
HEAT EXCHANGER | Ư¼öÆÞÇÁÁö | EA | 1 | - |
PRE-FILTER 1) | PET | EA | 2 | - |
MEDIUM-FILTER 2) | PP | EA | 1 | - |
PCB(CONTROLER) | FR-4 | EA | 1 | - |
DUCT FLANGE | ABS | EA | 4 | - |
INSULATION | PE,PUÆû | SET | 1 | - |
1) Áß·®¹ý 80% ÀÌ»ó
2) °è¼ö¹ý 60% ÀÌ»ó / MERV 13µî±Þ ÀÌ»ó / ºñ»ö¹ý 95% ÀÌ»ó
±¸ºÐ | dz·® (CMH) |
¼ÒºñÀü·Â (W) |
¿Âµµ±³È¯È¿À²(%) | À¯È¿Àü¿±³È¯È¿À²(%) | ¿¡³ÊÁö°è¼ö | Á¤¾Ð (Pa) |
¼ÒÀ½ (dB) |
´öÆ®±¸°æ (¥Õ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
³Ã¹æ | ³¹æ | ³Ã¹æ | ³¹æ | ³Ã¹æ | ³¹æ | ||||||
HRV-P010HB | 100 | 37 | 78 | 82 | 63 | 76 | 13.73 | 19.59 | 100 | 40ÀÌÇÏ | ¥Õ125 |
HRV-P015HB | 150 | 56 | 75 | 81 | 59 | 75 | 12.8 | 18.91 | 100 | 40ÀÌÇÏ | ¥Õ125 |
HRV-P020HB | 200 | 87 | 70 | 74 | 53 | 70 | 9.99 | 15.15 | 100 | 40ÀÌÇÏ | ¥Õ125 |
HRV-P025HB | 250 | 115 | 73 | 80 | 66 | 77 | 11.36 | 16.03 | 100 | 40ÀÌÇÏ | ¥Õ150 |
¡Ø Á¦Ç°ÀÇ ±Ô°Ý ¹× ¼º´ÉÀº Ç°Áú Çâ»óÀ» À§ÇØ ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀϹÝÇü¥±
±¸ºÐ | ¿ÜÇüÄ¡¼ö | Çà°ÅÄ¡¼ö | Ç÷£ÁöÄ¡¼ö | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | |
HRV-P010HB2 | 450 | 600 | 240 | 320 | 634 | ¥Õ125 | 120 | 318 |
HRV-P015HB2 | 450 | 600 | 240 | 320 | 634 | ¥Õ125 | 120 | 318 |
HRV-P020HB2 | 450 | 600 | 240 | 320 | 634 | ¥Õ125 | 120 | 318 |
±¸ºÐ | ÀçÁú | ´ÜÀ§ | ¼ö·® | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
CASING | ABS | SET | 1 | - |
FAN ASS'Y | ABS | EA | 2 | - |
HEAT EXCHANGER | Ư¼öÆÞÇÁÁö | EA | 1 | - |
PRE-FILTER 1) | PET | EA | 2 | - |
MEDIUM-FILTER 2) | PP | EA | 1 | - |
PCB(CONTROLER) | FR-4 | EA | 1 | - |
DUCT FLANGE | ABS | EA | 4 | - |
INSULATION | PE,PUÆû | SET | 1 | - |
1) Áß·®¹ý 80% ÀÌ»ó
2) °è¼ö¹ý 60% ÀÌ»ó / MERV 13µî±Þ ÀÌ»ó / ºñ»ö¹ý 95% ÀÌ»ó
±¸ºÐ | dz·® (CMH) |
¼ÒºñÀü·Â (W) |
¿Âµµ±³È¯È¿À²(%) | À¯È¿Àü¿±³È¯È¿À²(%) | ¿¡³ÊÁö°è¼ö | Á¤¾Ð (Pa) |
¼ÒÀ½ (dB) |
´öÆ®±¸°æ (¥Õ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
³Ã¹æ | ³¹æ | ³Ã¹æ | ³¹æ | ³Ã¹æ | ³¹æ | ||||||
HRV-P010HB2 | 100 | 35 | 77 | 85 | 51 | 79 | 10.48 | 20.78 | 100 | 40ÀÌÇÏ | ¥Õ125 |
HRV-P015HB2 | 150 | 55 | 73 | 81 | 48 | 73 | 9.8 | 19.31 | 100 | 40ÀÌÇÏ | ¥Õ125 |
HRV-P020HB2 | 200 | 85 | 72 | 75 | 56 | 72 | 9.77 | 16.50 | 100 | 40ÀÌÇÏ | ¥Õ125 |
¡Ø Á¦Ç°ÀÇ ±Ô°Ý ¹× ¼º´ÉÀº Ç°Áú Çâ»óÀ» À§ÇØ ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿ë·®º° Á¦Ç°»ç¾ç
¶óÀξ÷ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | 150 | 200 | 250 | 350 | 400 | 500 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ÒÇü | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | - | - | - | - | |
ÁßÇü | - | - | - | - | - | ¡Û | ¡Û | ¡Û | |
¹Ù´Ú»óÄ¡Çü | - | - | - | - | ¡Û | - | - | - | |
½ºÅÙµåÇü | - | - | - | - | ¡Û | - | ¡Û | ¡Û |